配布部数表|板橋区を対象にした板橋区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

板橋区配布部数表

東京都板橋区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
板橋1丁目 3,611 6,093 311 810 3,300 725 180 1,980 290 2,880 3,170
板橋2丁目 2,900 4,986 423 1,097 2,477 317 250 1,480 120 2,320 2,440
板橋3丁目 2,647 4,808 858 2,223 1,789 283 510 1,070 110 2,110 2,220
板橋4丁目 2,502 4,265 627 1,653 1,875 196 370 1,120 70 2,000 2,070
加賀1丁目 1,161 2,891 52 142 1,109 43 30 660 10 920 930
加賀2丁目 1,777 3,887 63 182 1,714 33 30 1,020 10 1,420 1,430
大山東町 2,738 4,708 461 1,233 2,277 526 270 1,360 210 2,190 2,400
大山金井町 2,708 4,760 599 1,575 2,109 354 350 1,260 140 2,160 2,300
熊野町 1,906 3,567 338 882 1,568 188 200 940 70 1,520 1,590
中丸町 2,828 5,223 527 1,412 2,301 273 310 1,380 100 2,260 2,360
南町 2,366 4,125 627 1,603 1,739 162 370 1,040 60 1,890 1,950
稲荷台 1,308 2,892 398 1,046 910 64 230 540 20 1,040 1,060
仲宿 3,762 7,220 1,118 2,948 2,644 364 670 1,580 140 3,000 3,140
氷川町 1,792 3,312 461 1,219 1,331 220 270 790 80 1,430 1,510
栄町 2,358 4,216 615 1,629 1,743 137 360 1,040 50 1,880 1,930
大山町 2,281 4,097 471 1,187 1,810 496 280 1,080 190 1,820 2,010
大山西町 2,448 4,358 711 1,843 1,737 140 420 1,040 50 1,950 2,000
幸町 2,654 5,029 697 1,887 1,957 193 410 1,170 70 2,120 2,190
中板橋 2,045 3,467 498 1,315 1,547 328 290 920 130 1,630 1,760
仲町 2,198 3,728 610 1,546 1,588 145 360 950 50 1,750 1,800
弥生町 2,498 4,556 822 2,181 1,676 237 490 1,000 90 1,990 2,080
本町 2,944 5,532 638 1,739 2,306 240 380 1,380 90 2,350 2,440
大和町 2,405 4,461 779 2,090 1,626 207 460 970 80 1,920 2,000
双葉町 2,663 4,996 739 2,031 1,924 183 440 1,150 70 2,130 2,200
富士見町 2,237 4,025 607 1,606 1,630 137 360 970 50 1,780 1,830
大谷口上町 2,112 3,952 792 2,121 1,320 184 470 790 70 1,680 1,750
大谷口北町 2,800 5,882 935 2,546 1,865 257 560 1,110 100 2,240 2,340
大谷口1丁目 1,086 2,054 458 1,270 628 52 270 370 20 860 880
大谷口2丁目 1,753 3,479 672 1,843 1,081 98 400 640 30 1,400 1,430
向原1丁目 1,130 2,199 192 544 938 51 110 560 20 900 920
向原2丁目 1,437 2,453 291 746 1,146 57 170 680 20 1,140 1,160
向原3丁目 1,280 2,325 86 241 1,194 97 50 710 30 1,020 1,050
小茂根1丁目 2,338 4,345 388 1,032 1,950 124 230 1,170 40 1,870 1,910
小茂根2丁目 1,851 3,759 631 1,697 1,220 121 370 730 40 1,480 1,520
小茂根3丁目 1,156 2,726 181 512 975 52 100 580 20 920 940
小茂根4丁目 1,642 3,024 441 1,149 1,201 90 260 720 30 1,310 1,340
小茂根5丁目 442 930 166 534 276 54 90 160 20 350 370
常盤台1丁目 2,342 4,397 782 2,066 1,560 203 460 930 80 1,870 1,950
常盤台2丁目 999 1,950 431 1,147 568 122 250 340 40 790 830
常盤台3丁目 1,691 3,154 522 1,411 1,169 143 310 700 50 1,350 1,400
常盤台4丁目 1,479 2,673 332 880 1,147 331 190 680 130 1,180 1,310
南常盤台1丁目 1,845 3,210 324 844 1,521 314 190 910 120 1,470 1,590
南常盤台2丁目 1,669 2,965 307 813 1,362 167 180 810 60 1,330 1,390
東新町1丁目 2,352 4,382 564 1,536 1,788 146 330 1,070 50 1,880 1,930
東新町2丁目 2,088 4,509 765 2,109 1,323 123 450 790 40 1,670 1,710
上板橋1丁目 1,070 1,945 321 848 749 128 190 440 50 850 900
上板橋2丁目 2,373 4,608 344 972 2,029 251 200 1,210 100 1,890 1,990
上板橋3丁目 1,200 2,021 220 619 980 177 130 580 70 960 1,030
清水町 2,500 4,540 904 2,319 1,596 257 540 950 100 2,000 2,100
蓮沼町 2,611 4,883 869 2,273 1,742 317 520 1,040 120 2,080 2,200
大原町 1,913 3,837 409 1,074 1,504 108 240 900 40 1,530 1,570
泉町 1,565 2,997 543 1,455 1,022 102 320 610 40 1,250 1,290
宮本町 2,421 4,710 727 1,977 1,694 216 430 1,010 80 1,930 2,010
志村1丁目 2,415 4,861 449 1,166 1,966 251 260 1,170 100 1,930 2,030
志村2丁目 1,735 3,624 266 734 1,469 118 150 880 40 1,380 1,420
志村3丁目 1,477 2,744 184 523 1,293 152 110 770 60 1,180 1,240
坂下1丁目 2,647 5,430 434 1,215 2,213 204 260 1,320 80 2,110 2,190
坂下2丁目 2,545 5,492 329 895 2,216 164 190 1,320 60 2,030 2,090
坂下3丁目 3,106 6,774 422 1,207 2,684 197 250 1,610 70 2,480 2,550
東坂下1丁目 821 1,755 192 510 629 78 110 370 30 650 680
東坂下2丁目 678 1,288 97 254 581 94 50 340 30 540 570
小豆沢1丁目 1,620 3,101 153 411 1,467 111 90 880 40 1,290 1,330
小豆沢2丁目 2,139 4,462 331 863 1,808 246 190 1,080 90 1,710 1,800
小豆沢3丁目 814 1,603 69 200 745 65 40 440 20 650 670
小豆沢4丁目 1,607 3,405 398 1,088 1,209 120 230 720 40 1,280 1,320
西台1丁目 1,181 2,571 496 1,423 685 77 290 410 30 940 970
西台2丁目 1,700 3,815 717 2,118 983 119 430 580 40 1,360 1,400
西台3丁目 1,516 3,447 638 1,836 878 77 380 520 30 1,210 1,240
西台4丁目 896 2,251 72 233 824 57 40 490 20 710 730
中台1丁目 2,610 5,362 888 2,391 1,722 159 530 1,030 60 2,080 2,140
中台2丁目 1,421 3,070 491 1,302 930 47 290 550 10 1,130 1,140
中台3丁目 3,098 7,421 296 864 2,802 76 170 1,680 30 2,470 2,500
若木1丁目 1,896 3,952 608 1,543 1,288 118 360 770 40 1,510 1,550
若木2丁目 2,044 3,754 605 1,564 1,439 95 360 860 30 1,630 1,660
若木3丁目 949 2,221 332 885 617 37 190 370 10 750 760
蓮根1丁目 1,314 2,576 358 1,014 956 109 210 570 40 1,050 1,090
蓮根2丁目 3,442 7,343 587 1,699 2,855 292 350 1,710 110 2,750 2,860
蓮根3丁目 3,149 6,957 247 670 2,902 228 140 1,740 90 2,510 2,600
相生町 1,677 3,713 176 463 1,501 74 100 900 20 1,340 1,360
前野町1丁目 2,035 4,442 344 965 1,691 135 200 1,010 50 1,620 1,670
前野町2丁目 2,317 4,662 526 1,344 1,791 202 310 1,070 80 1,850 1,930
前野町3丁目 2,462 5,591 453 1,307 2,009 169 270 1,200 60 1,960 2,020
前野町4丁目 1,821 3,840 556 1,574 1,265 178 330 750 70 1,450 1,520
前野町5丁目 1,592 3,393 393 1,057 1,199 83 230 710 30 1,270 1,300
前野町6丁目 2,211 4,704 522 1,460 1,689 125 310 1,010 50 1,760 1,810
赤塚1丁目 1,987 3,730 593 1,622 1,394 103 350 830 40 1,580 1,620
赤塚2丁目 2,772 5,231 807 2,208 1,965 293 480 1,170 110 2,210 2,320
赤塚3丁目 2,587 4,444 485 1,367 2,102 121 290 1,260 40 2,060 2,100
赤塚4丁目 2,122 4,323 754 2,059 1,368 78 450 820 30 1,690 1,720
赤塚5丁目 1,612 3,407 707 2,033 905 75 420 540 30 1,280 1,310
赤塚6丁目 2,093 4,233 722 2,082 1,371 137 430 820 50 1,670 1,720
赤塚7丁目 1,618 3,380 597 1,656 1,021 91 350 610 30 1,290 1,320
赤塚8丁目 368 989 156 528 212 31 90 120 10 290 300
赤塚新町1丁目 658 1,155 223 598 435 125 130 260 50 520 570
赤塚新町2丁目 993 1,781 274 730 719 62 160 430 20 790 810
赤塚新町3丁目 2,859 6,099 506 1,460 2,353 101 300 1,410 40 2,280 2,320
四葉1丁目 1,071 2,273 359 1,053 712 43 210 420 10 850 860
四葉2丁目 750 1,993 229 743 521 60 130 310 20 600 620
大門 387 912 82 280 305 17 40 180 0 300 300
三園1丁目 2,563 5,163 591 1,752 1,972 124 350 1,180 40 2,050 2,090
三園2丁目 376 780 117 314 259 51 70 150 20 300 320
成増1丁目 2,890 5,743 408 1,111 2,482 296 240 1,480 110 2,310 2,420
成増2丁目 2,292 4,165 348 922 1,944 393 200 1,160 150 1,830 1,980
成増3丁目 3,164 5,685 505 1,415 2,659 284 300 1,590 110 2,530 2,640
成増4丁目 2,570 4,827 809 2,261 1,761 103 480 1,050 40 2,050 2,090
成増5丁目 1,968 4,051 342 972 1,626 59 200 970 20 1,570 1,590
徳丸1丁目 3,122 6,092 942 2,505 2,180 202 560 1,300 80 2,490 2,570
徳丸2丁目 2,083 4,076 561 1,515 1,522 225 330 910 90 1,660 1,750
徳丸3丁目 3,405 7,285 855 2,368 2,550 245 510 1,530 90 2,720 2,810
徳丸4丁目 1,977 4,350 650 1,877 1,327 83 390 790 30 1,580 1,610
徳丸5丁目 837 2,095 248 756 589 39 140 350 10 660 670
徳丸6丁目 2,204 5,029 717 2,084 1,487 127 430 890 50 1,760 1,810
徳丸7丁目 657 1,620 147 450 510 58 80 300 20 520 540
徳丸8丁目 758 1,866 129 422 629 23 70 370 0 600 600
東山町 1,929 3,750 683 1,876 1,246 133 400 740 50 1,540 1,590
桜川1丁目 5 11 - - - 4 - - 0 0 0
桜川2丁目 1,179 2,353 315 928 864 64 180 510 20 940 960
桜川3丁目 1,036 2,087 297 746 739 91 170 440 30 820 850
高島平1丁目 3,856 7,609 530 1,497 3,326 384 310 1,990 150 3,080 3,230
高島平2丁目 8,248 14,378 180 553 8,068 269 100 4,840 100 6,590 6,690
高島平3丁目 2,847 6,247 58 194 2,789 81 30 1,670 30 2,270 2,300
高島平4丁目 859 1,746 341 968 518 69 200 310 20 680 700
高島平5丁目 1,498 3,095 710 1,971 788 65 420 470 20 1,190 1,210
高島平6丁目 64 64 - - - 161 - - 60 50 110
高島平7丁目 2,432 4,731 320 968 2,112 225 190 1,260 90 1,940 2,030
高島平8丁目 1,793 3,550 40 126 1,753 242 20 1,050 90 1,430 1,520
高島平9丁目 3,721 7,636 104 327 3,617 196 60 2,170 70 2,970 3,040
新河岸1丁目 1,141 2,637 156 431 985 123 90 590 40 910 950
新河岸2丁目 1,556 3,110 49 148 1,507 85 20 900 30 1,240 1,270
新河岸3丁目 341 787 107 313 234 41 60 140 10 270 280
舟渡1丁目 1,100 2,164 90 250 1,010 141 50 600 50 880 930
舟渡2丁目 1,581 3,408 375 1,038 1,206 113 220 720 40 1,260 1,300
舟渡3丁目 782 1,514 139 393 643 167 80 380 60 620 680
舟渡4丁目 217 484 9 24 208 45 0 120 10 170 180
合計 259,745 512,873 58,642 160,329 201,034 21,138 34,500 120,010 7,830 207,130 214,960

板橋区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR埼京線 板橋 浮間舟渡
都営三田線 新板橋 板橋区役所前 板橋本町 本蓮沼
志村坂上 志村三丁目 蓮根 西台
高島平 新高島平 西高島平
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
東武東上線 大山 中板橋 ときわ台 上板橋
東武練馬 下赤塚 成増