- TOP
- 世帯数と人口
世帯数と人口平成19年1月1日現在
世帯数と人口
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
256,330世帯 | |
|---|---|---|
| 世帯数 (外国人世帯) |
8,743世帯 | |
| 総人口 | 526,527人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 255,164人 |
| 女 | 255,996人 | |
| 計 | 511,160人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | 6,917人 |
| 女 | 8,450人 | |
| 計 | 15,367人 | |
(板橋区資料提供)
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
256,330世帯 | |
|---|---|---|
| 世帯数 (外国人世帯) |
8,743世帯 | |
| 総人口 | 526,527人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 255,164人 |
| 女 | 255,996人 | |
| 計 | 511,160人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | 6,917人 |
| 女 | 8,450人 | |
| 計 | 15,367人 | |
(板橋区資料提供)