年齢別人口|板橋区を対象にした板橋区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢別人口

年齢
0〜4 10,237 9,849 20,086
5〜9 9,862 9,508 19,370
10〜14 9,598 9,192 18,790
15〜19 10,389 10,106 20,495
20〜24 16,587 16,324 32,911
25〜29 22,104 20,198 42,302
30〜34 24,556 22,337 46,893
35〜39 23,291 20,349 43,640
40〜44 18,329 16,338 34,667
45〜49 15,884 14,357 30,241
50〜54 16,007 14,895 30,902
55〜59 21,345 19,963 41,308
60〜64 15,957 16,132 32,089
65〜69 13,960 15,610 29,570
70〜74 11,649 14,654 26,303
75〜79 7,997 11,371 19,368
80〜84 4,612 7,685 12,297
85〜89 1,851 4,444 6,295
90〜94 788 2,045 2,833
95〜99 149 581 730
100〜 12 58 70
不祥者 ** ** **
総数 255,164 255,996 511,160

(板橋区資料提供)

板橋区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR埼京線 板橋 浮間舟渡
都営三田線 新板橋 板橋区役所前 板橋本町 本蓮沼
志村坂上 志村三丁目 蓮根 西台
高島平 新高島平 西高島平
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
東武東上線 大山 中板橋 ときわ台 上板橋
東武練馬 下赤塚 成増