- TOP
- 乗降客数
乗降客数
JR線 (平成17年度)
| 板橋 | 29,348 |
|---|---|
| 浮間舟渡 | 18,420 |
※JRのみ乗降客数ではなく乗客数となっております。
都営地下鉄三田線 (平成17年度)
| 新板橋 | 23,245 |
|---|---|
| 板橋区役所前 | 26,187 |
| 板橋本町 | 24,349 |
| 本蓮沼 | 18,429 |
| 志村坂上 | 25,831 |
| 志村三丁目 | 29,701 |
| 蓮根 | 16,660 |
| 西台 | 24,327 |
| 高島平 | 31,651 |
| 新高島平 | 10,125 |
| 西高島平 | 11,999 |
東京メトロ有楽町線 (平成17年度)
| 地下鉄成増 | 33,868 |
|---|
東武東上本線 (平成17年度)
| 大山 | 48,098 |
|---|---|
| 中板橋 | 26,364 |
| ときわ台 | 48,225 |
| 上板橋 | 49,688 |
| 東武練馬 | 56,295 |
| 下赤塚 | 21,171 |
| 成増 | 63,456 |


